| Sigar samfur | |
| Input irin ƙarfin lantarki / halin yanzu | |
| Adafta | 32Vdc=6.7A |
| Solar panels | 18V-80V 500W (Max) |
| Lokacin caji | 7-8 hours |
| fitarwa na DC | |
| USB-A① fitarwa | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| USB-A② fitarwa | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| USB-C ① fitarwa | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| USB-C ② fitarwa | 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A, 20V=3.25A |
| Wutar fitarwa na DC / halin yanzu | 12V=10A(Max) |
| fitarwa AC | |
| Ci gaba da fitarwa | 1500W |
| Ƙimar Peak mai haɗari | 3000W |
| Ƙarfin samfur | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| Girman Samfur | 430*164*248mm |
| Ayyukan kariya | Kariyar gajeriyar kewayawa, Sama da kariya ta yanzu,Sama da kariyar zafin jiki, Sama da kariyar wutar lantarki, Sama da Kariya. |
| Cikakken nauyi | 15kg |
| Rayuwar baturi | 6000 hawan keke |
| Yanayin Yanayin Aiki | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Cajin Zazzabi | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humidity Aiki | 10-90% RH |
Kayan Gida, Kayan lantarki na 3C, Amfani da Masana'antu