| sunan samfurin | Caja ta AC EV | |
| samfurin | GS-AC7-B02 | |
| Girma (mm) | 340*290*150mm | |
| Ƙarfin AC | 220Vac± 20%; 50Hz± 10%; L+N+PE | |
| Matsayin halin yanzu | 32A | |
| Ƙarfin Fitarwa | 7kW | |
| yanayin aiki | Tsawon: ≤2000m; Zafin jiki: -20℃~+50℃; | |
| Sadarwa | OCPP1.6, Erthnet | |
| Sadarwar Sadarwa | 4G, Wifi, Bluetooth | |
| Yanayin aiki | Lissafin da ba na layi ba, Lissafin da ba na kan layi ba | |
| Aikin kariya | Ƙara ƙarfin lantarki, ƙarancin ƙarfin lantarki, yawan wutar lantarki, gajeren da'ira, ƙaruwa, leakage, da sauransu. | |
| Yanayin Farawa | Toshe&Kunna / Katin RFID / APP | |
| Daidaita nauyin gida | Zaɓi | |
| Ajin kariya | ≥IP65 | |
| Hanyar shigarwa | An ɗora a bango, an ɗora a sandar | |
TANKON ZAFI NA MATAKI
Wurin wanke zafi zai iya wargaza zafin da ake samu yayin caji yadda ya kamata don tabbatar da cewa na'urar tana aiki yadda ya kamata
APP
Ana iya sarrafa tarin caji daga nesa ta hanyar APP, caji na lokaci, tarihin kallo, daidaita halin yanzu, daidaita DLB da sauran ayyuka.
Muna tallafawa keɓance software, wanda zai iya tallafawa ƙira kyauta na hanyar sadarwa ta UI da kuma nuna tambarin APP.
Ana iya saukar da APP ɗin don Android da IOS.
IP65 Mai hana ruwa
Tsarin hana ruwa na matakin IP65, lissafin matakin lK10, mai sauƙin jurewa muhallin waje, zai iya hana ruwan sama, dusar ƙanƙara, da zaizayar foda yadda ya kamata.
Mai hana ruwa/Kura/Mai hana wuta/Kariya daga sanyi